Bremer Tabelle 1.4.1999



Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts (Stand: 1.4.1999)*

Nettobemes-
sungsgrund-
lage in DM
Zuschlag in %
z. Berech. der
Bruttobemes-
sungsgrundlage
Nettobemes-
sungsgrund-
lage in DM
Zuschlag in %
z. Berechn. der
Bruttobemes-
sungsgrundlage
0001-1395 15% 2751-2820 46%
1396-1440 16% 2821-2885 47%
1441-1485 17% 2886-2955 48%
1486-1530 18% 2956-2025 49%
1531-1585 19% 3026-3100 50%
1586-1630 20% 3101-3175 51%
1631-1675 21% 3176-3245 52%
1676-1715 22% 3246-3320 53%
1716-1755 23% 3321-3400 54%
1756-1795 24% 3401-3475 55%
1796-1830 25% 3476-3555 56%
1831-1865 26% 3556-3630 57%
1866-1895 27% 3631-3710 58%
1896-1935 28% 3711-3790 59%
1936-1985 29% 3791-3870 60%
1986-2015 30% 3871-3945 61%
2016-2050 31% 3946-4020 62%
2051-2085 32% 4021-4095 63%
2086-2120 33% 4096-4170 64%
2121-2160 34% 4171-4240 65%
2161-2195 35% 4241-4315 66%
2196-2230 36% 4316-4320 67%
2231-2270 37% 4320-4380 67%
2271-2325 38% 4381-4450 68%
2326-2380 39% 4451-4515 69%
2381-2435 40% 4516-4580 70%
2436-2495 41% 4581-4645 71%
2496-2560 42% 4646-4710 72%
2561-2620 43% 4711-4770 73%
2621-2685 44% 4771-4830 74%
2686-1750 45% 4831-4855 75%

* Fortgeführt von Werner Gutdeutsch, Richter am OLG München.
Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 19,50 % für die Rentenversicherung und 6,50 % für die Arbeitslosenversicherung, und Lohnsteuer der Klasse I ohne Kinderfreibeträge mit Solidaritätszuschlag; zur Anwendung vgl. BGH FamRZ 1981, 442,444,445 = NJW 1981, 1556, 1558, 1559; FamRZ 1981, 442, 444,445 = NJW 1983, 2937, 2938, 2939; s. a. BGH FamRZ 1985, 471, 472, 473 = NJW 1985, 1347[LS.].

Anmerkung:

1) In den neuen Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 7200 DM mit einer Nettobemessungsgrundlage von 4322,19 DM und einem Zuschlag von 66,58% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1404 DM erreicht.
2) In den alten Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 8500 DM mit einer Nettobemessungsgrundlage von 4858,70 DM und einem Zuschlag von 74,94% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzlichen Rentenversicherung von 1658 DM erreicht.

Alle Angaben ohne Gewähr.

[ SEITENANFANG ]