Düsseldorfer Tabelle (1.7.2007) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.7.2007) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 1300 | 202 | 245 | 288 | 389 | 100 | 770/900 | |
2. | 1300 - 1500 | 217 | 263 | 309 | 389 | 107 | 950 | |
3. | 1500 - 1700 | 231 | 280 | 329 | 389 | 114 | 1000 | |
4. | 1700 - 1900 | 245 | 297 | 349 | 401 | 121 | 1050 | |
5. | 1900 - 2100 | 259 | 314 | 369 | 424 | 128 | 1100 | |
6. | 2100 - 2300 | 273 | 331 | 389 | 447 | 135 | 1150 | |
7. | 2300 - 2500 | 287 | 348 | 409 | 471 | 142 | 1200 | |
8. | 2500 - 2800 | 303 | 368 | 432 | 497 | 150 | 1250 | |
9. | 2800 - 3200 | 324 | 392 | 461 | 530 | 160 | 1350 | |
10. | 3200 - 3600 | 344 | 417 | 490 | 563 | 170 | 1450 | |
11. | 3600 - 4000 | 364 | 441 | 519 | 596 | 180 | 1550 | |
12. | 4000 - 4400 | 384 | 466 | 548 | 629 | 190 | 1650 | |
13. | 4400 - 4800 | 404 | 490 | 576 | 662 | 200 | 1750 | |
über 4800 | Nach den Umständen des Falles |
Beträge in Euro. Alle Angaben ohne Gewähr. |