Düsseldorfer Tabelle (1.7.2003) | |
Düsseldorfer Tabelle (Stand 1.7.2003) | ||||||||
Kindesunterhalt | ||||||||
Nettoeink. d. Barunterhalts- pflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vom- hundert- satz | Bedarfs- kontroll- betrag | |||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||||
1. | bis 1300 | 199 | 241 | 284 | 327 | 100 | 730/840 | |
2. | 1300 - 1500 | 213 | 258 | 304 | 350 | 107 | 900 | |
3. | 1500 - 1700 | 227 | 275 | 324 | 373 | 114 | 950 | |
4. | 1700 - 1900 | 241 | 292 | 344 | 396 | 121 | 1000 | |
5. | 1900 - 2100 | 255 | 209 | 364 | 419 | 128 | 1050 | |
6. | 2100 - 2300 | 269 | 326 | 384 | 442 | 135 | 1100 | |
7. | 2300 - 2500 | 283 | 343 | 404 | 465 | 142 | 1150 | |
8. | 2500 - 2800 | 299 | 362 | 426 | 491 | 150 | 1200 | |
9. | 2800 - 3200 | 319 | 386 | 455 | 524 | 160 | 1300 | |
10. | 3200 - 3600 | 339 | 410 | 483 | 556 | 170 | 1400 | |
11. | 3600 - 4000 | 359 | 434 | 512 | 589 | 180 | 1500 | |
12. | 4000 - 4400 | 379 | 458 | 540 | 622 | 190 | 1600 | |
13. | 4400 - 4800 | 398 | 482 | 568 | 654 | 200 | 1700 | |
über 4800 | Nach den Umständen des Falles |
Beträge in Euro. Alle Angaben ohne Gewähr. |