Bremer Tabelle 1998




Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts (Stand: 1.1. 1998)*

Nettobemess-
ungsgrund-
lage in DM
Zuschlag in %
z. Berech. der
Bruttobemes-
sungsgrundlage
Nettobemes-
sungsgrund-
lage in DM
Zuschlag in %
z. Berechn. der
Bruttobemes-
sungsgrundlage
0001-1305 15% 2541-2605 45%
1306-1340 16% 2606-2670 46%
1341-1380 17% 2671-2740 47%
1381-1415 18% 2741-2810 48%
1416-1460 19% 2811-2885 49%
1461-1505 20% 2886-2955 50%
1506-1555 21% 2956-3030 51%
1556-1605 22% 3031-3105 52%
1606-1645 23% 3106-3185 53%
1646-1690 24% 3186-3265 54%
1691-1730 25% 3266-3345 55%
1731-1760 26% 3346-3425 56%
1761-1790 27% 3426-3510 57%
1791-1825 28% 3511-3590 58%
1826-1860 29% 3591-3670 59%
1861-1900 30% 3671-3745 60%
1901-1955 31% 3746-3825 61%
1956-1985 32% 3826-3900 62%
1986-2020 33% 3901-3975 63%
2021-2060 34% 3976-4050 64%
2061-2090 35% 4051-4120 65%
2091-2130 36% 4121-4190 66%
2131-2165 37% 4191-4260 67%
2166-2200 38% 4261-4330 68%
2201-2240 39% 4331-4395 69%
2241-2300 40% 4396-4465 70%
2301-2355 41% 4466-4525 71%
2356-2415 42% 4526-4590 72%
2416-2475 43% 4591-4650 73%
2476-2540 44% 4651-4710 74%
    4711-4785 75%

* Fortgeführt von Werner Gutdeutsch, Richter am OLG Münche.
Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 20,30 % für die Rentenversicherung und 6,50 % für die Arbeitslosenversicherung, und Lohnsteuer der Klasse I ohne Kinderfreibeträge mit Solidaritätszuschlag; zur Anwendung vgl. BGH FamRZ 1981, 442,444,445 = NJW 1981, 1556, 1558, 1559; FamRZ 1981, 442, 444,445 = NJW 1983, 2937, 2938, 2939; s. a. BGH FamRZ 1985, 471, 472, 473 = NJW 1985, 1347[LS.].

Anmerkung:

1) In den neuen Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 7000 DM mit einer Nettobemessungsgrundlage von 4201,16 DM und einem Zuschlag von 66,62% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1421 DM erreicht.
2) In den alten Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 8400 DM mit einer Nettobemessungsgrundlage von 4781,88 DM und einem Zuschlag von 75,66% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzlichen Rentenversicherung von 1705 DM erreicht.